乐动体育世界杯中国官网首页 赢输彩26080期欧洲投注比例&网友探望及欧赔总汇

发布时间:2026-05-27 浏览次数:170 来源:未知 作者:admin

乐动体育世界杯中国官网首页 赢输彩26080期欧洲投注比例&网友探望及欧赔总汇

乐动·体育世界杯(中国)官方网站
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩利 vs 狼队 欧洲投注初盘 38.85 27.22 33.93
欧洲投注火线 40.65 26.46 32.89
专科媒体倾向 53.33 0 46.67
新浪网友探望 50 34.6 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.33 3.58 2.88 2.44 3.75 3.05 2.16 3.22 2.52
2 水晶宫 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 14.71 21.72 63.57
欧洲投注火线 23.37 24.78 51.85
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友探望 7.7 42.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.06 3.83 1.83 7.50 4.70 1.93 3.45 3.53 1.40
3 富勒姆 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 35.80 25.74 38.45
欧洲投注火线 33.54 25.70 40.76
专科媒体倾向 40 6.67 53.33
新浪网友探望 41.7 25 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.82 3.68 2.32 3.00 3.87 2.44 2.50 3.33 2.20
4 利物浦 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 56.14 22.70 21.16
欧洲投注火线 51.72 22.97 25.31
专科媒体倾向 66.67 0 33.33
新浪网友探望 66.7 25.9 7.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.83 4.12 3.74 1.92 4.37 4.00 1.66 3.69 3.46
5 曼城 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 69.28 17.58 13.14
欧洲投注火线 74.09 15.05 10.85
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探望 75 20.8 4.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.28 6.30 8.74 1.33 6.80 10.00 1.16 5.50 6.70
6 诺丁汉丛林 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 34.70 26.27 39.02
欧洲投注火线 28.43 25.17 46.40
专科媒体倾向 31.25 18.75 50
新浪网友探望 20 36.7 43.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.33 3.76 2.04 3.60 3.96 2.10 2.78 3.43 1.93
7 桑德兰 vs 切尔西 欧洲投注初盘 26.16 25.80 48.03
欧洲投注火线 27.45 25.67 46.88
专科媒体倾向 26.67 26.67 46.67
新浪网友探望 29.6 25.9 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.45 3.69 2.02 3.66 3.90 2.10 3.13 3.24 1.82
8 热刺 vs 埃弗顿 欧洲投注初盘 45.63 25.97 28.40
欧洲投注火线 50.31 25.98 23.71
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友探望 54.8 35.5 9.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.88 3.64 3.99 1.97 3.90 4.32 1.75 3.30 3.45
9 西汉姆联 vs 利兹联 欧洲投注初盘 45.70 25.51 28.79
欧洲投注火线 53.54 23.51 22.95
专科媒体倾向 57.14 0 42.86
新浪网友探望 52 32 16
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.77 4.03 4.13 1.91 4.32 4.90 1.63 3.54 3.45
10 AC米兰 vs 卡利亚里 欧洲投注初盘 70.70 19.03 10.27
欧洲投注火线 74.32 17.01 8.67
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探望 81.8 13.6 4.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.27 5.55 10.89 1.31 6.00 13.70 1.15 5.00 8.60
11 齐灵 vs 尤文 欧洲投注初盘 13.73 20.77 65.50
欧洲投注火线 13.80 21.01 65.19
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友探望 3.6 39.3 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.85 4.50 1.45 7.50 4.73 1.51 6.00 4.14 1.28
12 克雷莫纳 vs 科莫 欧洲投注初盘 17.54 22.67 59.78
欧洲投注火线 17.81 22.35 59.84
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友探望 32.1 25 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.31 4.23 1.58 5.90 4.45 1.64 4.85 3.82 1.42
13 莱切 vs 热那亚 欧洲投注初盘 53.78 26.89 19.33
欧洲投注火线 54.20 26.94 18.86
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友探望 54.2 29.2 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.74 3.50 5.00 1.80 3.75 5.60 1.66 3.20 4.20
14 维罗纳 vs 罗马 欧洲投注初盘 10.84 19.41 69.75
欧洲投注火线 9.12 17.74 73.15
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友探望 8.7 21.7 69.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
10.35 5.32 1.29 12.50 5.85 1.33 8.40 4.75 1.18

  乐动体育世界杯中国官网首页

J9九游会app2026世界杯中国官方下载